Das Medizinrad - Gesamtübersicht

Ein mit Muscheln gelegtes Medizinrad
Innerer Zirkel (I)
| Name | Element | Mineral | Pflanze | Tier | Farbe |
| 1 Schöpfer | Alle Elemente | Alle Mineralien | Alle Pflanzen | Alle Tiere | alle Farben |
| 2 Mutter Erde | Erde | Ton | Mais, Bohnen | Schildkröte | waldgrün |
| 3 Vater Sonne | Feuer, Luft | Druse | Sonnenblume | Eidechse | himmelblau |
| 4 Grossmutter Mond | Wasser | Mondstein | Beifuss | Seetaucher | silbrig-weiss |
| 5 Schildkrötenklan | Erde | versteinertes Holz | Rohrkolben | Seeschildkröte | grünbraun |
| 6 Froschklan | Wasser | Flussgestein | Algen | Frosch | blaugrün |
| 7 Donnervogelklan | Feuer | Lavagestein | Weidenröschen | Donnervogel | leuchtend rot |
| 8 Schmetterlingklan | Luft | Azurit | Seidenkraut | Schmetterling | transparent blau |
Äusserer Zirkel
Hüter der Geister
| Name | Element | Mineral | Pflanze | Tier | Farbe |
| 9 Waboose (Norden) | Luft | Alabaster | Mariengras | Weisser Büffel | weiss |
| 10 Wabun (Osten) | Feuer | Feuerstein | Tabak | Steinadler | golden / rot |
| 11 Shawnodese (Süden) | Wasser | Serpentin | Salbei / Sagebrush | Kojote | grün / gelb |
| 12 Mudjekeewis (Westen) | Erde | Speckstein | Zeder | Grizzlybär | blauschwarz |
Monde und Totems
| Zeitraum | Mond | Mineral | Pflanze | Tier | Farbe |
| 13 22. Dez - 19. Jan | Erderneuerung | Quarz | Birke | Schneegans | weiss |
| 14 20. Jan - 18. Feb | Rast & Reinigung | Silber | Zitterpappel | Otter | silber |
| 15 19. Feb - 20. März | Grosse Winde | Türkis | Wegerich | Puma | türkis |
| 16 21. März - 20. April | Knospende Bäume | Feueropal | Löwenzahn | Roter Habicht | löwenzahngelb |
| 17 21. April - 20. Mai | Kommende Frösche | Chrysokoll | blaue Camasspflanze | Biber | blau |
| 18 21. Mai - 20. Juni | Maisaussaat | Moosachat | Scharfgarbe | Hirsch | weiss / grün |
| 19 21. Juni - 22. Juli | Kraftvolle Sonne | Karneol | Heckenrose | Specht | rosa |
| 20 23. Juli - 22. Aug | Reifende Beeren | Granat, Eisen | Himbeere | Stör | rot |
| 21 23. Aug - 22. Sep | Ernte | Amethyst | Veilchen | Braunbär | purpur |
| 22 23. Sep - 23. Okt | Fliegende Enten | Heliotrop | Königskerze | Rabe | braun |
| 23 24. Okt - 21. Nov | Erste Fröste | Malachit, Kupfer | Distel | Schlange | orange |
| 24 22. Nov - 21. Dez | Langer Schnee | Obsidian | Schwarzfichte | Wapiti | schwarz |
Innerer Zirkel (II)
Die Seelenpfade
| Name | Position | Mineral | Pflanze | Tier | Farbe |
| 25 Reinigung | Norden Aussen | Sodalith | Echinacea | Waschbär | blassgrün |
| 26 Erneuerung | Norden Mitte | Peridot | roter Klee | Regenwurm | dunkelgrün |
| 27 Reinheit | Norden Innen | Herk. Diamant | Trillium | Delphin | transparent weiss |
| 28 Klarheit | Osten Aussen | Glimmer | Rosmarin | Kolibri | Transparent |
| 29 Weisheit | Osten Mitte | Jade | Salbei | Eule | jadegrün |
| 30 Erleuchtung | Osten Innen | Kalkspat | amerik. Ginseng | Glühwürmchen | leuchtend blau |
| 31 Wachstum | Süden Aussen | Fluorit | Schwarzwurz | Kaninchen | violett |
| 32 Vertrauen | Süden Mitte | Lepidolith | Borretsch | Lachs | lavendelfarben |
| 33 Liebe | Süden Innen | Rosenquarz | Weissdorn | Wolf | rosa |
| 34 Erfahrung | Westen Aussen | Hämatit | Olive | Wal | stahlgrau |
| 35 Einsicht | Westen Mitte | Lapislazuli | Kamille | Maus | königsblau |
| 36 Stärke | Westen Innen | Bernstein | Nessel | Ameise | goldgelb |
Tabelle erstellt von Karin Theresa Öhlinger
© SEELENFLÜGEL 2003 Impressum Disclaimer